hi_low.html
Total number of readouts: 11
CPU Speed: 1214 MHz
Running from: 12/24/2001 6:05:36 PM
till: 12/24/2001 6:07:16 PM
SensorCurrentLowHighAverage
Sensor 125° C25° C25° C25° C
Sensor 237° C36° C38° C37° C
Sensor 3-32° C-32° C-32° C-32° C
Core 01.49 V1.49 V1.49 V1.49 V
Core 11.49 V1.49 V1.49 V1.49 V
+3.33.42 V3.39 V3.44 V3.43 V
+5.004.89 V4.89 V4.92 V4.89 V
+12.0011.49 V11.37 V11.49 V11.44 V
-12.00-11.69 V-11.69 V-11.56 V-11.64 V
-5.00-4.79 V-4.86 V-4.79 V-4.84 V
Fan 16026 RPM6026 RPM6026 RPM6026 RPM
Fan 24623 RPM4623 RPM4687 RPM4652 RPM
Fan 35357 RPM5357 RPM5357 RPM5357 RPM

Total number of readouts: 1
CPU Speed: 1214 MHz
Running from: 12/24/2001 6:01:02 PM
till: 12/24/2001 6:01:02 PM
SensorCurrentLowHighAverage
Sensor 124° C24° C24° C24° C
Sensor 236° C36° C36° C36° C
Sensor 3-32° C-32° C-32° C-32° C
Core 01.49 V1.49 V1.49 V1.49 V
Core 11.49 V1.49 V1.49 V1.49 V
+3.33.42 V3.42 V3.42 V3.42 V
+5.004.89 V4.89 V4.89 V4.89 V
+12.0011.49 V11.49 V11.49 V11.49 V
-12.00-11.69 V-11.69 V-11.69 V-11.69 V
-5.00-4.86 V-4.86 V-4.86 V-4.86 V
Fan 16136 RPM6136 RPM6136 RPM6136 RPM
Fan 24687 RPM4687 RPM4687 RPM4687 RPM
Fan 35443 RPM5443 RPM5443 RPM5443 RPM

Total number of readouts: 16989
CPU Speed: 1214 MHz
Running from: 12/22/2001 4:29:26 PM
till: 12/24/2001 3:41:34 PM
SensorCurrentLowHighAverage
Sensor 124° C0° C26° C24° C
Sensor 29° C8° C11° C10° C
Sensor 333° C33° C34° C33° C
Core 01.47 V0.00 V1.50 V1.49 V
Core 11.49 V1.46 V1.50 V1.49 V
+3.33.44 V3.36 V3.46 V3.43 V
+5.004.95 V0.00 V5.00 V4.95 V
+12.0011.19 V0.00 V11.37 V11.25 V
-12.00-11.94 V-11.94 V0.00 V-11.74 V
-5.00-5.03 V-5.05 V0.00 V-5.02 V
Fan 12576 RPM0 RPM2596 RPM2576 RPM
Fan 20 RPM0 RPM0 RPM0 RPM
Fan 34272 RPM4218 RPM17088 RPM4278 RPM

Total number of readouts: 16973
CPU Speed: 1214 MHz
Running from: 12/22/2001 4:29:26 PM
till: 12/24/2001 3:38:54 PM
SensorCurrentLowHighAverage
Sensor 125° C0° C26° C24° C
Sensor 210° C8° C11° C10° C
Sensor 333° C33° C34° C33° C
Core 01.49 V0.00 V1.50 V1.49 V
Core 11.49 V1.46 V1.50 V1.49 V
+3.33.44 V3.36 V3.46 V3.43 V
+5.004.95 V0.00 V5.00 V4.95 V
+12.0011.25 V0.00 V11.37 V11.25 V
-12.00-11.75 V-11.94 V0.00 V-11.74 V
-5.00-5.03 V-5.05 V0.00 V-5.02 V
Fan 12576 RPM0 RPM2596 RPM2576 RPM
Fan 20 RPM0 RPM0 RPM0 RPM
Fan 34272 RPM4218 RPM17088 RPM4278 RPM

Total number of readouts: 16913
CPU Speed: 1214 MHz
Running from: 12/22/2001 4:29:26 PM
till: 12/24/2001 3:28:54 PM
SensorCurrentLowHighAverage
Sensor 125° C0° C26° C24° C
Sensor 210° C8° C11° C10° C
Sensor 333° C33° C34° C33° C
Core 01.49 V0.00 V1.50 V1.49 V
Core 11.49 V1.46 V1.50 V1.49 V
+3.33.44 V3.36 V3.46 V3.43 V
+5.004.95 V0.00 V5.00 V4.95 V
+12.0011.31 V0.00 V11.37 V11.25 V
-12.00-11.75 V-11.94 V0.00 V-11.74 V
-5.00-5.03 V-5.05 V0.00 V-5.02 V
Fan 12576 RPM0 RPM2596 RPM2576 RPM
Fan 20 RPM0 RPM0 RPM0 RPM
Fan 34272 RPM4218 RPM17088 RPM4278 RPM

Total number of readouts: 16853
CPU Speed: 1214 MHz
Running from: 12/22/2001 4:29:26 PM
till: 12/24/2001 3:18:54 PM
SensorCurrentLowHighAverage
Sensor 125° C0° C26° C24° C
Sensor 210° C8° C11° C10° C
Sensor 333° C33° C34° C33° C
Core 01.49 V0.00 V1.50 V1.49 V
Core 11.49 V1.46 V1.50 V1.49 V
+3.33.39 V3.36 V3.46 V3.43 V
+5.004.97 V0.00 V5.00 V4.95 V
+12.0011.25 V0.00 V11.37 V11.25 V
-12.00-11.75 V-11.94 V0.00 V-11.74 V
-5.00-5.03 V-5.05 V0.00 V-5.02 V
Fan 12576 RPM0 RPM2596 RPM2576 RPM
Fan 20 RPM0 RPM0 RPM0 RPM
Fan 34272 RPM4218 RPM17088 RPM4278 RPM

Total number of readouts: 16793
CPU Speed: 1214 MHz
Running from: 12/22/2001 4:29:26 PM
till: 12/24/2001 3:08:53 PM
SensorCurrentLowHighAverage
Sensor 125° C0° C26° C24° C
Sensor 211° C8° C11° C10° C
Sensor 333° C33° C34° C33° C
Core 01.49 V0.00 V1.50 V1.49 V
Core 11.49 V1.46 V1.50 V1.49 V
+3.33.42 V3.36 V3.46 V3.43 V
+5.004.89 V0.00 V5.00 V4.95 V
+12.0011.25 V0.00 V11.37 V11.25 V
-12.00-11.75 V-11.94 V0.00 V-11.74 V
-5.00-5.03 V-5.05 V0.00 V-5.02 V
Fan 12576 RPM0 RPM2596 RPM2576 RPM
Fan 20 RPM0 RPM0 RPM0 RPM
Fan 34272 RPM4218 RPM17088 RPM4278 RPM

Total number of readouts: 16733
CPU Speed: 1214 MHz
Running from: 12/22/2001 4:29:26 PM
till: 12/24/2001 2:58:53 PM
SensorCurrentLowHighAverage
Sensor 125° C0° C26° C24° C
Sensor 210° C8° C11° C10° C
Sensor 333° C33° C34° C33° C
Core 01.49 V0.00 V1.50 V1.49 V
Core 11.49 V1.46 V1.50 V1.49 V
+3.33.44 V3.36 V3.46 V3.43 V
+5.004.89 V0.00 V5.00 V4.95 V
+12.0011.25 V0.00 V11.37 V11.25 V
-12.00-11.75 V-11.94 V0.00 V-11.74 V
-5.00-5.03 V-5.05 V0.00 V-5.02 V
Fan 12576 RPM0 RPM2596 RPM2576 RPM
Fan 20 RPM0 RPM0 RPM0 RPM
Fan 34272 RPM4218 RPM17088 RPM4278 RPM

Total number of readouts: 16673
CPU Speed: 1214 MHz
Running from: 12/22/2001 4:29:26 PM
till: 12/24/2001 2:48:53 PM
SensorCurrentLowHighAverage
Sensor 125° C0° C26° C24° C
Sensor 29° C8° C11° C10° C
Sensor 333° C33° C34° C33° C
Core 01.49 V0.00 V1.50 V1.49 V
Core 11.49 V1.46 V1.50 V1.49 V
+3.33.44 V3.36 V3.46 V3.43 V
+5.004.95 V0.00 V5.00 V4.95 V
+12.0011.25 V0.00 V11.37 V11.25 V
-12.00-11.88 V-11.94 V0.00 V-11.74 V
-5.00-4.98 V-5.05 V0.00 V-5.02 V
Fan 12576 RPM0 RPM2596 RPM2576 RPM
Fan 20 RPM0 RPM0 RPM0 RPM
Fan 34272 RPM4218 RPM17088 RPM4278 RPM

Total number of readouts: 16613
CPU Speed: 1214 MHz
Running from: 12/22/2001 4:29:26 PM
till: 12/24/2001 2:38:53 PM
SensorCurrentLowHighAverage
Sensor 125° C0° C26° C24° C
Sensor 29° C8° C11° C10° C
Sensor 333° C33° C34° C33° C
Core 01.49 V0.00 V1.50 V1.49 V
Core 11.49 V1.46 V1.50 V1.49 V
+3.33.42 V3.36 V3.46 V3.43 V
+5.004.95 V0.00 V5.00 V4.95 V
+12.0011.25 V0.00 V11.37 V11.25 V
-12.00-11.56 V-11.94 V0.00 V-11.74 V
-5.00-4.98 V-5.05 V0.00 V-5.02 V
Fan 12576 RPM0 RPM2596 RPM2576 RPM
Fan 20 RPM0 RPM0 RPM0 RPM
Fan 34272 RPM4218 RPM17088 RPM4278 RPM

Total number of readouts: 16553
CPU Speed: 1214 MHz
Running from: 12/22/2001 4:29:26 PM
till: 12/24/2001 2:28:53 PM
SensorCurrentLowHighAverage
Sensor 125° C0° C26° C24° C
Sensor 29° C8° C11° C10° C
Sensor 333° C33° C34° C33° C
Core 01.49 V0.00 V1.50 V1.49 V
Core 11.49 V1.46 V1.50 V1.49 V
+3.33.44 V3.36 V3.46 V3.43 V
+5.004.89 V0.00 V5.00 V4.95 V
+12.0011.25 V0.00 V11.37 V11.25 V
-12.00-11.56 V-11.94 V0.00 V-11.74 V
-5.00-5.03 V-5.05 V0.00 V-5.02 V
Fan 12576 RPM0 RPM2596 RPM2576 RPM
Fan 20 RPM0 RPM0 RPM0 RPM
Fan 34272 RPM4218 RPM17088 RPM4278 RPM

Total number of readouts: 16493
CPU Speed: 1214 MHz
Running from: 12/22/2001 4:29:26 PM
till: 12/24/2001 2:18:53 PM
SensorCurrentLowHighAverage
Sensor 125° C0° C26° C24° C
Sensor 210° C8° C11° C10° C
Sensor 333° C33° C34° C33° C
Core 01.49 V0.00 V1.50 V1.49 V
Core 11.49 V1.46 V1.50 V1.49 V
+3.33.44 V3.36 V3.46 V3.43 V
+5.004.95 V0.00 V5.00 V4.95 V
+12.0011.25 V0.00 V11.37 V11.25 V
-12.00-11.75 V-11.94 V0.00 V-11.74 V
-5.00-5.03 V-5.05 V0.00 V-5.02 V
Fan 12576 RPM0 RPM2596 RPM2576 RPM
Fan 20 RPM0 RPM0 RPM0 RPM
Fan 34272 RPM4218 RPM17088 RPM4278 RPM

Total number of readouts: 16433
CPU Speed: 1214 MHz
Running from: 12/22/2001 4:29:26 PM
till: 12/24/2001 2:08:52 PM
SensorCurrentLowHighAverage
Sensor 125° C0° C26° C24° C
Sensor 29° C8° C11° C10° C
Sensor 333° C33° C34° C33° C
Core 01.49 V0.00 V1.50 V1.49 V
Core 11.49 V1.46 V1.50 V1.49 V
+3.33.42 V3.36 V3.46 V3.43 V
+5.004.95 V0.00 V5.00 V4.95 V
+12.0011.25 V0.00 V11.37 V11.25 V
-12.00-11.88 V-11.94 V0.00 V-11.74 V
-5.00-4.98 V-5.05 V0.00 V-5.02 V
Fan 12576 RPM0 RPM2596 RPM2576 RPM
Fan 20 RPM0 RPM0 RPM0 RPM
Fan 34272 RPM4218 RPM17088 RPM4278 RPM

Total number of readouts: 16373
CPU Speed: 1214 MHz
Running from: 12/22/2001 4:29:26 PM
till: 12/24/2001 1:58:52 PM
SensorCurrentLowHighAverage
Sensor 125° C0° C26° C24° C
Sensor 211° C8° C11° C10° C
Sensor 333° C33° C34° C33° C
Core 01.49 V0.00 V1.50 V1.49 V
Core 11.49 V1.46 V1.50 V1.49 V
+3.33.42 V3.36 V3.46 V3.43 V
+5.004.95 V0.00 V5.00 V4.95 V
+12.0011.25 V0.00 V11.37 V11.25 V
-12.00-11.75 V-11.94 V0.00 V-11.74 V
-5.00-4.98 V-5.05 V0.00 V-5.02 V
Fan 12576 RPM0 RPM2596 RPM2576 RPM
Fan 20 RPM0 RPM0 RPM0 RPM
Fan 34272 RPM4218 RPM17088 RPM4278 RPM

Total number of readouts: 16313
CPU Speed: 1214 MHz
Running from: 12/22/2001 4:29:26 PM
till: 12/24/2001 1:48:52 PM
SensorCurrentLowHighAverage
Sensor 125° C0° C26° C24° C
Sensor 210° C8° C11° C10° C
Sensor 333° C33° C34° C33° C
Core 01.49 V0.00 V1.50 V1.49 V
Core 11.49 V1.46 V1.50 V1.49 V
+3.33.42 V3.36 V3.46 V3.43 V
+5.004.97 V0.00 V5.00 V4.95 V
+12.0011.25 V0.00 V11.37 V11.25 V
-12.00-11.69 V-11.94 V0.00 V-11.74 V
-5.00-5.03 V-5.05 V0.00 V-5.02 V
Fan 12576 RPM0 RPM2596 RPM2576 RPM
Fan 20 RPM0 RPM0 RPM0 RPM
Fan 34272 RPM4218 RPM17088 RPM4278 RPM

Total number of readouts: 16253
CPU Speed: 1214 MHz
Running from: 12/22/2001 4:29:26 PM
till: 12/24/2001 1:38:52 PM
SensorCurrentLowHighAverage
Sensor 125° C0° C26° C24° C
Sensor 210° C8° C11° C10° C
Sensor 333° C33° C34° C33° C
Core 01.49 V0.00 V1.50 V1.49 V
Core 11.49 V1.46 V1.50 V1.49 V
+3.33.42 V3.36 V3.46 V3.43 V
+5.004.95 V0.00 V5.00 V4.95 V
+12.0011.25 V0.00 V11.37 V11.25 V
-12.00-11.75 V-11.94 V0.00 V-11.74 V
-5.00-4.95 V-5.05 V0.00 V-5.02 V
Fan 12576 RPM0 RPM2596 RPM2576 RPM
Fan 20 RPM0 RPM0 RPM0 RPM
Fan 34272 RPM4218 RPM17088 RPM4278 RPM

Total number of readouts: 16193
CPU Speed: 1214 MHz
Running from: 12/22/2001 4:29:26 PM
till: 12/24/2001 1:28:52 PM
SensorCurrentLowHighAverage
Sensor 125° C0° C26° C24° C
Sensor 29° C8° C11° C10° C
Sensor 333° C33° C34° C33° C
Core 01.49 V0.00 V1.50 V1.49 V
Core 11.49 V1.46 V1.50 V1.49 V
+3.33.38 V3.36 V3.46 V3.43 V
+5.004.95 V0.00 V5.00 V4.95 V
+12.0011.25 V0.00 V11.37 V11.25 V
-12.00-11.88 V-11.94 V0.00 V-11.74 V
-5.00-5.03 V-5.05 V0.00 V-5.02 V
Fan 12576 RPM0 RPM2596 RPM2576 RPM
Fan 20 RPM0 RPM0 RPM0 RPM
Fan 34272 RPM4218 RPM17088 RPM4278 RPM

Total number of readouts: 16133
CPU Speed: 1214 MHz
Running from: 12/22/2001 4:29:26 PM
till: 12/24/2001 1:18:52 PM
SensorCurrentLowHighAverage
Sensor 125° C0° C26° C24° C
Sensor 210° C8° C11° C10° C
Sensor 333° C33° C34° C33° C
Core 01.49 V0.00 V1.50 V1.49 V
Core 11.49 V1.46 V1.50 V1.49 V
+3.33.42 V3.36 V3.46 V3.43 V
+5.004.97 V0.00 V5.00 V4.95 V
+12.0011.25 V0.00 V11.37 V11.25 V
-12.00-11.75 V-11.94 V0.00 V-11.74 V
-5.00-5.03 V-5.05 V0.00 V-5.02 V
Fan 12576 RPM0 RPM2596 RPM2576 RPM
Fan 20 RPM0 RPM0 RPM0 RPM
Fan 34272 RPM4218 RPM17088 RPM4278 RPM

Total number of readouts: 16074
CPU Speed: 1214 MHz
Running from: 12/22/2001 4:29:26 PM
till: 12/24/2001 1:09:01 PM
SensorCurrentLowHighAverage
Sensor 125° C0° C26° C24° C
Sensor 210° C8° C11° C10° C
Sensor 333° C33° C34° C33° C
Core 01.49 V0.00 V1.50 V1.49 V
Core 11.49 V1.46 V1.50 V1.49 V
+3.33.42 V3.36 V3.46 V3.43 V
+5.004.95 V0.00 V5.00 V4.95 V
+12.0011.13 V0.00 V11.37 V11.25 V
-12.00-11.75 V-11.94 V0.00 V-11.74 V
-5.00-5.03 V-5.05 V0.00 V-5.02 V
Fan 12576 RPM0 RPM2596 RPM2576 RPM
Fan 20 RPM0 RPM0 RPM0 RPM
Fan 34272 RPM4218 RPM17088 RPM4278 RPM

Total number of readouts: 16014
CPU Speed: 1214 MHz
Running from: 12/22/2001 4:29:26 PM
till: 12/24/2001 12:59:01 PM
SensorCurrentLowHighAverage
Sensor 125° C0° C26° C24° C
Sensor 210° C8° C11° C10° C
Sensor 333° C33° C34° C33° C
Core 01.49 V0.00 V1.50 V1.49 V
Core 11.49 V1.46 V1.50 V1.49 V
+3.33.44 V3.36 V3.46 V3.43 V
+5.004.97 V0.00 V5.00 V4.95 V
+12.0011.25 V0.00 V11.37 V11.25 V
-12.00-11.75 V-11.94 V0.00 V-11.74 V
-5.00-5.03 V-5.05 V0.00 V-5.02 V
Fan 12576 RPM0 RPM2596 RPM2576 RPM
Fan 20 RPM0 RPM0 RPM0 RPM
Fan 34272 RPM4218 RPM17088 RPM4278 RPM

Total number of readouts: 15954
CPU Speed: 1214 MHz
Running from: 12/22/2001 4:29:26 PM
till: 12/24/2001 12:49:01 PM
SensorCurrentLowHighAverage
Sensor 124° C0° C26° C24° C
Sensor 210° C8° C11° C10° C
Sensor 333° C33° C34° C33° C
Core 01.49 V0.00 V1.50 V1.49 V
Core 11.49 V1.46 V1.50 V1.49 V
+3.33.44 V3.36 V3.46 V3.43 V
+5.004.97 V0.00 V5.00 V4.95 V
+12.0011.25 V0.00 V11.37 V11.25 V
-12.00-11.75 V-11.94 V0.00 V-11.74 V
-5.00-5.03 V-5.05 V0.00 V-5.02 V
Fan 12576 RPM0 RPM2596 RPM2576 RPM
Fan 20 RPM0 RPM0 RPM0 RPM
Fan 34272 RPM4218 RPM17088 RPM4278 RPM

Total number of readouts: 15894
CPU Speed: 1214 MHz
Running from: 12/22/2001 4:29:26 PM
till: 12/24/2001 12:39:01 PM
SensorCurrentLowHighAverage
Sensor 125° C0° C26° C24° C
Sensor 210° C8° C11° C10° C
Sensor 333° C33° C34° C33° C
Core 01.49 V0.00 V1.50 V1.49 V
Core 11.49 V1.46 V1.50 V1.49 V
+3.33.44 V3.36 V3.46 V3.43 V
+5.004.95 V0.00 V5.00 V4.95 V
+12.0011.31 V0.00 V11.37 V11.25 V
-12.00-11.75 V-11.94 V0.00 V-11.74 V
-5.00-5.03 V-5.05 V0.00 V-5.02 V
Fan 12576 RPM0 RPM2596 RPM2576 RPM
Fan 20 RPM0 RPM0 RPM0 RPM
Fan 34272 RPM4218 RPM17088 RPM4278 RPM

Total number of readouts: 15834
CPU Speed: 1214 MHz
Running from: 12/22/2001 4:29:26 PM
till: 12/24/2001 12:29:01 PM
SensorCurrentLowHighAverage
Sensor 125° C0° C26° C24° C
Sensor 210° C8° C11° C10° C
Sensor 333° C33° C34° C33° C
Core 01.49 V0.00 V1.50 V1.49 V
Core 11.49 V1.46 V1.50 V1.49 V
+3.33.42 V3.36 V3.46 V3.43 V
+5.004.97 V0.00 V5.00 V4.95 V
+12.0011.31 V0.00 V11.37 V11.25 V
-12.00-11.75 V-11.94 V0.00 V-11.74 V
-5.00-5.03 V-5.05 V0.00 V-5.02 V
Fan 12576 RPM0 RPM2596 RPM2576 RPM
Fan 20 RPM0 RPM0 RPM0 RPM
Fan 34272 RPM4218 RPM17088 RPM4278 RPM

Total number of readouts: 15774
CPU Speed: 1214 MHz
Running from: 12/22/2001 4:29:26 PM
till: 12/24/2001 12:19:00 PM
SensorCurrentLowHighAverage
Sensor 125° C0° C26° C24° C
Sensor 210° C8° C11° C10° C
Sensor 333° C33° C34° C33° C
Core 01.49 V0.00 V1.50 V1.49 V
Core 11.49 V1.46 V1.50 V1.49 V
+3.33.44 V3.36 V3.46 V3.43 V
+5.004.95 V0.00 V5.00 V4.95 V
+12.0011.25 V0.00 V11.37 V11.25 V
-12.00-11.75 V-11.94 V0.00 V-11.74 V
-5.00-5.03 V-5.05 V0.00 V-5.02 V
Fan 12576 RPM0 RPM2596 RPM2576 RPM
Fan 20 RPM0 RPM0 RPM0 RPM
Fan 34272 RPM4218 RPM17088 RPM4278 RPM

Total number of readouts: 15714
CPU Speed: 1214 MHz
Running from: 12/22/2001 4:29:26 PM
till: 12/24/2001 12:09:00 PM
SensorCurrentLowHighAverage
Sensor 125° C0° C26° C24° C
Sensor 211° C8° C11° C10° C
Sensor 333° C33° C34° C33° C
Core 01.49 V0.00 V1.50 V1.49 V
Core 11.49 V1.46 V1.50 V1.49 V
+3.33.42 V3.36 V3.46 V3.43 V
+5.004.97 V0.00 V5.00 V4.95 V
+12.0011.25 V0.00 V11.37 V11.25 V
-12.00-11.69 V-11.94 V0.00 V-11.74 V
-5.00-5.03 V-5.05 V0.00 V-5.02 V
Fan 12576 RPM0 RPM2596 RPM2576 RPM
Fan 20 RPM0 RPM0 RPM0 RPM
Fan 34272 RPM4218 RPM17088 RPM4279 RPM

Total number of readouts: 15654
CPU Speed: 1214 MHz
Running from: 12/22/2001 4:29:26 PM
till: 12/24/2001 11:59:00 AM
SensorCurrentLowHighAverage
Sensor 125° C0° C26° C24° C
Sensor 210° C8° C11° C10° C
Sensor 333° C33° C34° C33° C
Core 01.49 V0.00 V1.50 V1.49 V
Core 11.49 V1.46 V1.50 V1.49 V
+3.33.42 V3.36 V3.46 V3.43 V
+5.004.97 V0.00 V5.00 V4.95 V
+12.0011.25 V0.00 V11.37 V11.25 V
-12.00-11.75 V-11.94 V0.00 V-11.74 V
-5.00-5.03 V-5.05 V0.00 V-5.02 V
Fan 12576 RPM0 RPM2596 RPM2576 RPM
Fan 20 RPM0 RPM0 RPM0 RPM
Fan 34272 RPM4218 RPM17088 RPM4279 RPM

Total number of readouts: 15594
CPU Speed: 1214 MHz
Running from: 12/22/2001 4:29:26 PM
till: 12/24/2001 11:49:00 AM
SensorCurrentLowHighAverage
Sensor 125° C0° C26° C24° C
Sensor 210° C8° C11° C10° C
Sensor 333° C33° C34° C33° C
Core 01.49 V0.00 V1.50 V1.49 V
Core 11.49 V1.46 V1.50 V1.49 V
+3.33.39 V3.36 V3.46 V3.43 V
+5.004.95 V0.00 V5.00 V4.95 V
+12.0011.25 V0.00 V11.37 V11.25 V
-12.00-11.75 V-11.94 V0.00 V-11.74 V
-5.00-4.98 V-5.05 V0.00 V-5.02 V
Fan 12576 RPM0 RPM2596 RPM2576 RPM
Fan 20 RPM0 RPM0 RPM0 RPM
Fan 34272 RPM4218 RPM17088 RPM4279 RPM

Total number of readouts: 15534
CPU Speed: 1214 MHz
Running from: 12/22/2001 4:29:26 PM
till: 12/24/2001 11:39:00 AM
SensorCurrentLowHighAverage
Sensor 125° C0° C26° C24° C
Sensor 210° C8° C11° C10° C
Sensor 333° C33° C34° C33° C
Core 01.49 V0.00 V1.50 V1.49 V
Core 11.49 V1.46 V1.50 V1.49 V
+3.33.42 V3.36 V3.46 V3.43 V
+5.004.95 V0.00 V5.00 V4.95 V
+12.0011.19 V0.00 V11.37 V11.25 V
-12.00-11.75 V-11.94 V0.00 V-11.74 V
-5.00-5.03 V-5.05 V0.00 V-5.02 V
Fan 12576 RPM0 RPM2596 RPM2576 RPM
Fan 20 RPM0 RPM0 RPM0 RPM
Fan 34272 RPM4218 RPM17088 RPM4279 RPM

Total number of readouts: 15474
CPU Speed: 1214 MHz
Running from: 12/22/2001 4:29:26 PM
till: 12/24/2001 11:29:00 AM
SensorCurrentLowHighAverage
Sensor 125° C0° C26° C24° C
Sensor 210° C8° C11° C10° C
Sensor 333° C33° C34° C33° C
Core 01.49 V0.00 V1.50 V1.49 V
Core 11.49 V1.46 V1.50 V1.49 V
+3.33.44 V3.36 V3.46 V3.43 V
+5.004.95 V0.00 V5.00 V4.95 V
+12.0011.19 V0.00 V11.37 V11.25 V
-12.00-11.75 V-11.94 V0.00 V-11.74 V
-5.00-5.03 V-5.05 V0.00 V-5.02 V
Fan 12576 RPM0 RPM2596 RPM2576 RPM
Fan 20 RPM0 RPM0 RPM0 RPM
Fan 34272 RPM4218 RPM17088 RPM4279 RPM

Total number of readouts: 15414
CPU Speed: 1214 MHz
Running from: 12/22/2001 4:29:26 PM
till: 12/24/2001 11:18:59 AM
SensorCurrentLowHighAverage
Sensor 125° C0° C26° C24° C
Sensor 211° C8° C11° C10° C
Sensor 333° C33° C34° C33° C
Core 01.49 V0.00 V1.50 V1.49 V
Core 11.49 V1.46 V1.50 V1.49 V
+3.33.42 V3.36 V3.46 V3.43 V
+5.004.97 V0.00 V5.00 V4.95 V
+12.0011.25 V0.00 V11.37 V11.25 V
-12.00-11.75 V-11.94 V0.00 V-11.74 V
-5.00-5.03 V-5.05 V0.00 V-5.02 V
Fan 12576 RPM0 RPM2596 RPM2576 RPM
Fan 20 RPM0 RPM0 RPM0 RPM
Fan 34272 RPM4218 RPM17088 RPM4279 RPM